Valori per 1 compressa effervescente | |
Valore Energetico | 1,24 kJ / 0,29 kcal |
Grassi | 0 g |
– di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 0,06 g |
– di cui zuccheri | 0,01 g |
Proteine | 0,01 g |
Sale | 0,002 g |
Valori per 1 compressa | %VNR* | |
Vitamine | ||
Vitamina A | 800 µg | 100% |
Vitamina D | 5 µg | 100% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Vitamina K | 25 µg | 33% |
Vitamina C | 180 mg | 225% |
Vitamina B1/Tiamina | 3,3 mg | 300% |
Vitamina B2/Riboflavina | 4,2 mg | 300% |
Vitamina B2/Riboflavina | 4,2 mg | 300% |
Niacina | 48 mg | 300% |
Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
Acido folico | 200 µg | 100% |
Vitamina B12 | 3 µg | 120% |
Biotina | 50 µg | 100% |
Acido Pantotenico | 18 mg | 300% |
Minerali | ||
Calcio | 120 mg | 15% |
Magnesio | 80 mg | 21% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Rame | 1 mg | 100% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Selenio | 50 µg | 91% |
Molibdeno | 50 µg | 100% |
Iodio | 150 µg | 100% |
Zinco | 10 mg | 100% |
Altri componenti | ||
Coenzima Q10 | 4,5 mg | - |
La spedizione è garantita in tutto il territorio
italiano ed è gratuita per ordini di valore superiori ai 59,90 €, mentre per importi inferiori il costo della spedizione è di
6,50 €.
I prodotti ordinati saranno consegnati entro un termine di 24-72 ore lavorative dalla ricezione della conferma d'ordine.
Il cliente ha diritto al reso del prodotto entri 14 giorni dall'acquisto, senza necessità di fornirne le ragioni. Farmaeu provvederà a rimborsare
l'intero importo pagato, comprese le spese di spedizione, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale.
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del cliente.
Per maggiori informazioni consultare le condizioni di vendita.
Il pagamento dell'ordine può essere effettuato tramite carta di credito, Paypal, bonifico bancario.
In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario l'ordine verrà spedito al momento della ricezione dell'accredito sul conto.
Per ulteriori informazioni consultare le condizioni di vendita.