Per 100 g | % Per porzione* | |
Energia | kJ 1637 kcal 386 | kJ 556 kcal 131 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,8 g 1,4 g | 1,3 g 0,48 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 65 g 18 g | 22 g 6,1 g |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Proteine | 23 g | 7,8 g |
Sale | 0,75 g | 0,26 g |
Per 100 g | %VNR | % Per porzione* | % VNR | |
Vitamina A | 400 | 50 | 136 | 17 |
Vitamina D | 4,0 | 80 | 1,4 | 27 |
Vitamina K | 45 | 60 | 15 | 20 |
Vitamina C | 45 | 56 | 15 | 19 |
Tiamina | 0,90 | 82 | 0,31 | 28 |
Riboflavina | 0,90 | 64 | 0,31 | 22 |
Vitamina B6 | 0,80 | 57 | 0,27 | 19 |
Vitamina B12 | 1,4 | 56 | 0,48 | 19 |
Acido Pantotenico | 3,5 | 58 | 1,2 | 20 |
Cloruro | 440 | 55 | 150 | 19 |
Calcio | 500 | 63 | 170 | 21 |
Selenio | 24 | 44 | 8,2 | 15 |
Molibdeno | 40 | 80 | 14 | 27 |
Iodio | 75 | 50 | 25,5 | 17 |
La spedizione è garantita in tutto il territorio
italiano ed è gratuita per ordini di valore superiori ai 59,90 €, mentre per importi inferiori il costo della spedizione è di
6,50 €.
I prodotti ordinati saranno consegnati entro un termine di 24-72 ore lavorative dalla ricezione della conferma d'ordine.
Il cliente ha diritto al reso del prodotto entri 14 giorni dall'acquisto, senza necessità di fornirne le ragioni. Farmaeu provvederà a rimborsare
l'intero importo pagato, comprese le spese di spedizione, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale.
Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del cliente.
Per maggiori informazioni consultare le condizioni di vendita.
Il pagamento dell'ordine può essere effettuato tramite carta di credito, Paypal, bonifico bancario.
In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario l'ordine verrà spedito al momento della ricezione dell'accredito sul conto.
Per ulteriori informazioni consultare le condizioni di vendita.